Most Dangerous Cities in NEW JERSEY in 2012

Camden, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW JERSEY in 2012

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW JERSEY Camden 2,566 77,665 1,993
NEW JERSEY Atlantic City 1,760 39,722 699
NEW JERSEY Wildwood 1,750 5,315 93
NEW JERSEY Asbury Park 1,524 16,211 247
NEW JERSEY Trenton 1,466 85,317 1,251
NEW JERSEY Irvington 1,304 54,274 708
NEW JERSEY Bridgeton 1,269 25,378 322
NEW JERSEY Newark 1,155 278,906 3,220
NEW JERSEY Paterson 1,055 147,148 1,552
NEW JERSEY Seaside Heights 1,029 2,915 30
NEW JERSEY Woodlynne 970 2,991 29
NEW JERSEY Salem 950 5,158 49
NEW JERSEY Millville 866 28,651 248
NEW JERSEY Orange 864 30,329 262
NEW JERSEY Elizabeth 797 126,281 1,007
NEW JERSEY Brooklawn 764 1,964 15
NEW JERSEY Lindenwold 752 17,685 133
NEW JERSEY Passaic 730 70,237 513
NEW JERSEY Jersey City 734 251,554 1,847
NEW JERSEY Pleasantville 713 20,334 145
NEW JERSEY Plainfield 711 50,332 358
NEW JERSEY Penns Grove 698 5,157 36
NEW JERSEY New Brunswick 686 55,717 382
NEW JERSEY North Wildwood 570 4,033 23
NEW JERSEY East Orange 563 64,682 364
NEW JERSEY Neptune Township 541 28,101 152
NEW JERSEY Westville 532 4,322 23
NEW JERSEY Beverly 501 2,595 13
NEW JERSEY Egg Harbor City 469 4,261 20
NEW JERSEY Hi-Nella 458 873 4
NEW JERSEY Wildwood Crest 460 3,263 15
NEW JERSEY Morristown 457 18,601 85
NEW JERSEY Burlington 450 9,989 45
NEW JERSEY Perth Amboy 454 51,345 233
NEW JERSEY Clementon 438 5,021 22
NEW JERSEY Harrison 441 13,841 61
NEW JERSEY National Park 425 3,060 13
NEW JERSEY Woodbury 419 10,251 43
NEW JERSEY Pine Hill 409 10,273 42
NEW JERSEY Long Branch 401 30,902 124
NEW JERSEY West New York 388 50,507 196
NEW JERSEY Seaside Park 376 1,595 6
NEW JERSEY Carney's Point Township 372 8,068 30
NEW JERSEY Vineland 367 61,252 225
NEW JERSEY Union City 370 67,518 250
NEW JERSEY Hillside Township 361 21,630 78
NEW JERSEY Pemberton Township 363 28,104 102
NEW JERSEY Pemberton 352 1,419 5
NEW JERSEY Sea Bright 352 1,421 5
NEW JERSEY Mount Holly Township 354 9,602 34